1.江苏省盐城长途汽车站到客运西站有多远

2.南京到盐城的最新汽车客运时刻表

江苏省盐城长途汽车站到客运西站有多远

盐城汽车客运站时刻表-盐城客运站汽车票查询

20.0公里。江苏省盐城长途汽车站位于江苏省盐城市亭湖区,客运西站江苏省盐城市盐都区,根据查询百度地图显示,两地相距20公里,驾车23分钟,途经开放大道、范公路高架、青年路高架,经过5个红绿灯。

南京到盐城的最新汽车客运时刻表

到盐城的最新时刻表如下:

车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途时 客座 车型 票价 政府指导价

KK1331 06:40 南京中央门站 盐城 盐城 3.7 59 沃尔沃 78.0

KK1333 07:20 南京中央门站 盐城 盐城 3.7 59 沃尔沃 78.0

KK1335 08:00 南京中央门站 盐城 盐城 3.7 45 沃尔沃四型 92.0

KK1337 08:30 南京中央门站 盐城 盐城 4.2 45 沃尔沃 92.0

KK1339 09:00 南京中央门站 盐城 盐城 3.7 45 沃尔沃四型 92.0

KK1341 09:40 南京中央门站 盐城 盐城 3.7 41 沃尔沃 92.0

KK1343 10:20 南京中央门站 盐城 盐城 4.2 41 沃尔沃 92.0

KK5627 10:40 南京中央门站 盐城 盐城 3.7 42 大宇 92.0

KK1345 11:00 南京中央门站 盐城 盐城 4.2 41 沃尔沃 92.0

KK1347 11:30 南京中央门站 盐城 盐城 3.7 41 沃尔沃 92.0

KK1353 12:00 南京中央门站 盐城 盐城 4.2 41 沃尔沃 92.0

KK1332 12:30 南京中央门站 盐城 盐城 4.2 45 金龙 78.0

KK1334 13:00 南京中央门站 盐城 盐城 4.2 45 大宇 78.0

KK1336 13:30 南京中央门站 盐城 盐城 3.7 45 沃尔沃四型 92.0

KK1338 14:00 南京中央门站 盐城 盐城 4.2 31 沃尔沃商务车 92.0

KK1340 14:40 南京中央门站 盐城 盐城 3.7 45 沃尔沃四型 92.0

KK1342 15:20 南京中央门站 盐城 盐城 4.2 31 沃尔沃商务车 92.0

KK1344 16:00 南京中央门站 盐城 盐城 4.2 31 沃尔沃商务车 92.0

KK5628 16:30 南京中央门站 盐城 盐城 4.2 31 沃尔沃商务车 92.0

KK1346 17:15 南京中央门站 盐城 盐城 3.7 45 大宇 78.0

KK1348 18:00 南京中央门站 盐城 盐城 4.2 45 大宇 78.0

KK3326 18:30 南京中央门站 盐城 盐城 4.2 33 北方 78.0

KK1354 19:00 南京中央门站 盐城 盐城 4.2 45 大宇 78.0

到射阳的时刻表如下:

车次 发车时间 上车站

目的地 终点站 途时 客座 车型

票价

KK6229 06:40 南京中央门站 射阳 射阳

4.4

33 金龙中巴

87.0

ZK6231 07:40 南京中央门站 射阳 射阳

4.4

32 金龙

87.0

ZK6233 09:20 南京中央门站 射阳 射阳

4.4

44 大宇

93.0

KK6232 12:00 南京中央门站 射阳 射阳

4.4

33 宇通

93.0

ZK6230 13:20 南京中央门站 射阳 射阳

4.4

30 金龙中巴

87.0

ZK6234 16:20 南京中央门站 射阳 射阳

4.4

35 东风

95.0